Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 7-Jun-23 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 83.68 | 81.38 | 83.85 | 81.21 | 84.25 | 80.85 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 104.65 | 100.42 | 104.86 | 100.22 | 104.65 | 100.45 | ||
यूरो / Euro | EUR | 90.05 | 86.41 | 90.23 | 86.24 | 90.05 | 86.45 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 60.68 | 57.84 | 60.80 | 57.72 | 61.70 | 56.90 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 93.18 | 88.78 | 93.37 | 88.60 | 94.70 | 87.30 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 56.40 | 53.74 | 56.51 | 53.64 | 57.35 | 52.85 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 62.70 | 59.75 | 62.83 | 59.63 | 63.75 | 58.75 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 10.78 | 10.27 | 10.80 | 10.25 | 10.95 | 10.10 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 63.04 | 60.08 | 63.16 | 59.96 | 64.05 | 59.10 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 7.66 | 7.20 | 7.68 | 7.19 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 23.16 | 21.78 | 23.20 | 21.74 | 23.40 | 21.55 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:01 Hrs |