Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 28-Sep-23 | |||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 84.35 | 82.03 | 84.51 | 81.86 | 84.90 | 81.50 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 103.04 | 98.90 | 103.24 | 98.70 | 103.05 | 98.95 | ||
यूरो / Euro | EUR | 89.18 | 85.59 | 89.36 | 85.41 | 89.20 | 85.60 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 57.01 | 54.33 | 57.12 | 54.22 | 57.95 | 53.45 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 92.51 | 88.15 | 92.70 | 87.97 | 94.00 | 86.70 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 54.26 | 51.71 | 54.37 | 51.60 | 55.15 | 50.85 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 62.10 | 59.19 | 62.22 | 59.07 | 63.10 | 58.20 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 10.88 | 10.37 | 10.91 | 10.35 | 11.10 | 10.20 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 63.12 | 60.15 | 63.25 | 60.03 | 64.15 | 59.15 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 7.97 | 7.50 | 7.99 | 7.48 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 23.34 | 21.96 | 23.39 | 21.91 | 23.60 | 21.70 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:10:29 Hrs |