Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 29-Nov-24 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 85.64 | 83.35 | 85.81 | 83.19 | 86.20 | 82.80 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 109.60 | 105.24 | 109.82 | 105.03 | 109.65 | 105.20 | ||
यूरो / Euro | EUR | 91.15 | 87.55 | 91.33 | 87.37 | 91.15 | 87.50 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 57.65 | 54.98 | 57.77 | 54.87 | 58.60 | 54.05 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 98.14 | 93.62 | 98.34 | 93.43 | 99.75 | 92.00 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 56.41 | 53.79 | 56.52 | 53.68 | 57.35 | 52.85 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 64.59 | 61.59 | 64.72 | 61.46 | 65.65 | 60.50 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 11.11 | 10.60 | 11.13 | 10.58 | 11.30 | 10.40 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 61.84 | 59.00 | 61.97 | 58.88 | 62.85 | 57.95 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 7.90 | 7.44 | 7.92 | 7.42 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 23.70 | 22.31 | 23.74 | 22.27 | 23.95 | 22.05 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- Forex Card Rates are published every day twice, 1st half at 9.30 AM and 2nd half at 1.30 PM. | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:30 Hrs |