Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 16-Apr-25 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 86.76 | 84.38 | 86.93 | 84.21 | 87.35 | 83.85 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 115.75 | 111.07 | 115.98 | 110.85 | 115.75 | 111.10 | ||
यूरो / Euro | EUR | 98.97 | 94.99 | 99.16 | 94.80 | 99.00 | 95.05 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 61.42 | 58.54 | 61.54 | 58.42 | 62.45 | 57.55 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 107.19 | 102.09 | 107.40 | 101.89 | 108.95 | 100.40 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 55.55 | 52.92 | 55.66 | 52.81 | 56.45 | 52.05 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 66.59 | 63.44 | 66.72 | 63.31 | 67.70 | 62.40 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 11.30 | 10.77 | 11.32 | 10.74 | 11.50 | 10.55 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 62.83 | 59.89 | 62.96 | 59.77 | 63.85 | 58.90 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 8.30 | 7.80 | 8.32 | 7.79 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 24.01 | 22.59 | 24.05 | 22.54 | 24.25 | 22.35 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:04 Hrs |