Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 29-Apr-25 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 86.30 | 83.99 | 86.47 | 83.82 | 86.90 | 83.40 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 116.51 | 111.92 | 116.75 | 111.70 | 116.55 | 111.90 | ||
यूरो / Euro | EUR | 98.95 | 95.04 | 99.15 | 94.85 | 99.00 | 95.00 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 61.19 | 58.37 | 61.32 | 58.26 | 62.20 | 57.35 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 105.87 | 100.95 | 106.08 | 100.74 | 107.60 | 99.20 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 55.92 | 53.33 | 56.04 | 53.23 | 56.85 | 52.40 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 66.61 | 63.51 | 66.74 | 63.38 | 67.70 | 62.40 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 11.24 | 10.72 | 11.26 | 10.70 | 11.45 | 10.50 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 62.86 | 59.96 | 62.98 | 59.84 | 63.90 | 58.90 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 8.48 | 7.98 | 8.49 | 7.96 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 23.88 | 22.48 | 23.93 | 22.44 | 24.15 | 22.25 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- Forex Card Rates are published every day twice, 1st half at 9.30 AM and 2nd half at 1.30 PM. | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:01 Hrs |