Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 13-Sep-24 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 85.07 | 82.80 | 85.24 | 82.63 | 85.65 | 82.25 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 112.57 | 108.14 | 112.80 | 107.92 | 112.60 | 108.10 | ||
यूरो / Euro | EUR | 94.94 | 91.20 | 95.13 | 91.02 | 94.95 | 91.20 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 60.98 | 58.18 | 61.11 | 58.06 | 62.00 | 57.15 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 101.20 | 96.54 | 101.40 | 96.34 | 102.85 | 94.90 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 57.84 | 55.15 | 57.96 | 55.04 | 58.80 | 54.20 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 66.16 | 63.11 | 66.30 | 62.99 | 67.25 | 62.00 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 11.02 | 10.51 | 11.04 | 10.49 | 11.20 | 10.30 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 63.31 | 60.39 | 63.43 | 60.27 | 64.35 | 59.35 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 8.08 | 7.61 | 8.10 | 7.59 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 23.54 | 22.16 | 23.59 | 22.12 | 23.80 | 21.90 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- Forex Card Rates are published every day twice, 1st half at 9.30 AM and 2nd half at 1.30 PM. | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:07 Hrs |