Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 11-Jun-25 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 86.67 | 84.36 | 86.84 | 84.19 | 87.25 | 83.75 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 117.59 | 112.93 | 117.82 | 112.70 | 117.60 | 112.90 | ||
यूरो / Euro | EUR | 99.58 | 95.63 | 99.78 | 95.44 | 99.60 | 95.60 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 60.37 | 57.57 | 60.49 | 57.46 | 61.35 | 56.55 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 106.39 | 101.45 | 106.60 | 101.24 | 108.15 | 99.70 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 56.97 | 54.33 | 57.08 | 54.22 | 57.90 | 53.40 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 68.02 | 64.86 | 68.15 | 64.73 | 69.15 | 63.75 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 11.15 | 10.64 | 11.17 | 10.62 | 11.35 | 10.45 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 63.98 | 61.02 | 64.11 | 60.90 | 65.05 | 59.95 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 8.70 | 8.19 | 8.72 | 8.17 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 23.99 | 22.58 | 24.03 | 22.54 | 24.25 | 22.30 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- Forex Card Rates are published every day twice, 1st half at 9.30 AM and 2nd half at 1.30 PM. | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:01 Hrs |