Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 20-May-22 | पूर्वाह्न 2nd Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 78.72 | 76.32 | 78.88 | 76.17 | 79.10 | 75.95 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 98.50 | 94.49 | 98.69 | 94.30 | 98.50 | 94.55 | ||
यूरो / Euro | EUR | 83.58 | 80.20 | 83.75 | 80.04 | 83.60 | 80.25 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 62.09 | 59.17 | 62.21 | 59.06 | 63.10 | 58.20 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 81.76 | 77.88 | 81.92 | 77.72 | 83.10 | 76.60 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 55.71 | 53.07 | 55.82 | 52.96 | 56.60 | 52.20 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 57.47 | 54.76 | 57.59 | 54.65 | 58.40 | 53.85 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 10.11 | 9.64 | 10.13 | 9.62 | 10.30 | 9.45 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 61.89 | 58.97 | 62.01 | 58.85 | 62.90 | 58.00 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 8.22 | 7.73 | 8.24 | 7.72 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 21.75 | 20.46 | 21.79 | 20.42 | 22.00 | 20.25 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
13:11:13 Hrs |